| Runde | Dato | Produktgruppe | Rabat |
|---|---|---|---|
| Gruppespil I | tor. 11.06. – tor. 18.06. | LED-strips | 15 % |
| Gruppespil II | fre. 19.06. – lør. 27.06. | Indbygningslamper | 15 % |
| 1/16-finaler | søn. 28.06. – fre. 03.07. | Plug & Shine havebelysningssystem | 20 % |
| 1/8-finaler | lør. 04.07. – tir. 07.07. | Lyskanal-system Linion | 20 % |
| 1/4-finaler | ons. 08.07. – lør. 11.07. | Smart Home | 20 % |
| Semifinaler | søn. 12.07. – ons. 15.07. | House 230V | 20 % |
| Finale | tor. 16.07. – søn. 19.07. | URail Skinnesystem | 25 % |









